La fatturazione elettronica è alle porte e dal 01/01/2019 sarà necessario dotarsi della strumentazione necessaria per ricevere ed emettere fatture elettroniche. Quale soluzioni gratuite e non, sarà possibile avere?
Inizio con una carrellata di software che potrebbero fare al caso Vostro, EVIDENZIO che è tutto in aggiornamento, le software house si stanno preparando per il nuovo adempimento, per cui alcuni software saranno disponibili a breve, altri potrebbero cambiare informazioni in corsa, per cui per ogni analisi effettuata sarà poi necessario un consulto con il Vostro commercialista di fiducia per capire quale opzione è la più valida per il Vostro business.
Evidenzio poi che la tabella è in fase di costruzione, alcuni dati sono in fase di aggiornamento e per ogni software CHIEDETE SEMPRE DIRETTAMENTE ALLA SOFTWARE HOUSE I DETTAGLI.
Software | Fatture e Corrispettivi/Fatture AE | FattureGo Datev Koinos | Cloud Finance – Free Invoice | Danea EasyFatt | Ranocchi/GIS – Fatturazione elettronica | Sundew S.r.l. – Yerp | WindDOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezzo | Gratuito | Costo mensile | Gratuito | Costo mensile | Costo a fattura | Costo Mensile | Gratuito/Mensile |
Conservazione | Conservazione 10 anni | Conservazione 10 anni | Conservazione AE | Conservazione 10 anni | Conservazione 10 anni | Conservazioni con piano PROFE | Conservazioni AE o esterna |
Scadenziario | No | sì | No | Costo mensile fisso | ? | Sì con piano ProFE | sì |
Gestione Magazzino | No | ? | No | Sì | No | Sì con piano ProFE | Sì |
Analisi e Monitoraggio | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì con piano ProFE | Sì |
DDT | No | Sì | ? | Sì | Sì | Sì con piano ProFE | Sì |
Gestione Incassi | No | Tabella in aggiornamento | Tabella in aggiornamento | Tabella in aggiornamento | Tabella in aggiornamento | Tabella in aggiornamento | Tabella in aggiornamento |
interessante.
Grazie! L’articolo è in aggiornamento continuo, in base alle informazioni raccolte, aggiungo novità e specifiche dei software.